政府信息公开
当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 发展规划与统计数据

2021年1月民政事业统计表

发布日期:2021-03-09 
分享到:
【字体:  
  民政统计月报表        
          表    号:JBZH0001 表
          制表机关:民    政    部
编制单位:内蒙古自治区 2020年度 01月份       批准机关:国 家 统 计 局   批准文号:国统制[2019]42号
指标名称 单位 代码 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合   YZH011000000      
   (一)乡镇级行政区划 YZH011110000 1,024 1,024  
            1.镇 YZH011111000 508 508  
            2.乡 YZH011112000 99 99  
          3.民族乡 YZH011112100 17 17  
            4.苏木 YZH011112200 153 153  
            5.民族苏木 YZH011112300 1 1  
            6.街道 YZH011113000 246 246  
            7.区公所 YZH011114000      
   (二)民政事业费累计支出 万元 YZH011200000 117,887.0 1,272,919.6 -90.74
            1.社会福利 万元 YZH011210000 21,144.3 264,437.6 -92.00
            2.社会救助 万元 YZH011220000 93,552.7 879,698.6 -89.37
                其中:最低生活保障 万元 YZH011221000 78,657.6 715,702.2 -89.01
                      A 城市低保累计支出 万元 YZH011221100 19,505.3 216,507.8 -90.99
                         I 城市低保金 万元 YZH011221110 19,489.1 203,789.4 -90.44
                        II 城市低保对象价格临时补贴 万元 YZH011221120 16.2 12,718.4 -99.87
                      B 农村低保累计支出 万元 YZH011221200 59,152.3 499,194.4 -88.15
                         I 农村低保金 万元 YZH011221210 59,132.1 471,970.2 -87.47
                        II 农村低保对象价格临时补贴 万元 YZH011221220 20.2 27,224.2 -99.93
            3.民政管理事务 万元 YZH011230000 2,375.1 90,668.9 -97.38
            4.行政事业单位养老支出 万元 YZH011240000 245.1 6,818.3 -96.41
            5.其他 万元 YZH011250000 569.8 31,296.2 -98.18
二、社会工作   YZH012000000      
    (一)儿童福利   YZH012300000      
         1.孤儿 YZH012311000 2,144 2,153 -0.42
         2.事实无人抚养儿童 YZH012320000 2,632    
    (二)社会救助   YZH012400000      
          最低生活保障 YZH012410000      
             (1)城市低保   YZH012411000      
                A 城市低保人数 YZH012411100 311,534 314,469 -0.93
                B 城市低保户数 YZH012411200 197,648 199,188 -0.77
             (2)农村低保   YZH012412000      
                A 农村低保人数 YZH012412100 1,328,771 1,334,022 -0.39
                B 农村低保户数 YZH012412200 854,397 856,578 -0.25
    (三)福利彩票本年累计发行销售额 亿元 YZH014210000      
单位负责人: 填表人:   报出日期:    



打印 关闭

信息来源:财务处