政府信息公开
当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 发展规划与统计数据

2020年12月民政事业统计表

发布日期:2021-02-05 
分享到:
【字体:  
 
  民政统计季报表          
             
                号:JBZH0001 
编制单位:内蒙古自治区           制表机关:民        
地区编码:150000000000 2019年12月         批转机关:国    
指标名称 单位 代码 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合   JZH011000000        
(一)行政区划   JZH011100000        
  乡镇级合计 JZH011110000 1,024 1,024   1,024
       1.镇 JZH011111000 508 508   508
       2.乡 JZH011112000 99 99   99
     3.民族乡 JZH011112100 17 17   17
       4.苏木 JZH011112200 153 153   153
       5.民族苏木 JZH011112300 1 1   1
       6.街道 JZH011113000 246 246   246
       7.区公所 JZH011114000        
(二)民政事业费累计支出 万元 JZH011310000 1,272,919.6 858,201.8 48.32 1,024,911.4
       1.社会福利 万元 JZH011211000 264,437.6 150,370.5 75.86 182,796.7
        其中:(1)儿童福利 万元 JZH011211100 11,675.1 8,380.2 39.32  
                   其中:A 孤儿基本生活保障 万元 JZH011211101 4,874.1 3,316.9 46.95  
                         B 事实无人抚养儿童基本生活保障 万元 JZH011211102 3,822.2 2,436.4 56.88  
              (2)老年人福利 万元 JZH011211200 93,602.1 53,229.4 75.85  
              (3)残疾人福利 万元 JZH011211300 73,386.0 53,557.9 37.02  
       2.社会救助 万元 JZH011212000 879,698.6 653,124.4 34.69 769,846.8
        (1)最低生活保障 万元 JZH011212100 715,702.2 539,010.3 32.78 653,252.7
             A 城市低保累计支出 万元 JZH011212110 216,507.8 162,582.3 33.17 196,411.2
                I 城市低保金 万元 JZH011212111 203,789.4 154,444.5 31.95 185,728.7
               II 城市低保临时补助 万元 JZH011212112 12,718.4 8,137.8 56.29 10,682.5
             B 农村低保累计支出 万元 JZH011212120 499,194.4 376,428.0 32.61 456,841.5
                I 农村低保金 万元 JZH011212121 471,970.2 358,397.1 31.69 433,178.1
               II 农村低保临时补助 万元 JZH011212122 27,224.2 18,030.9 50.99 23,663.4
        (2)特困人员救助供养支出 万元 YZH011222000 103,935.1 76,400.7 36.04  
             A 城市特困人员救助供养支出 万元 YZH011222100 22,229.7 16,245.1 36.84  
                I 城市特困人员供养金 万元 YZH011221110 21,416.6 15,652.0 36.83  
               II 城市特困人员供养临时补助 万元 YZH011221120 813.1 593.1 37.09  
             B 农村特困人员救助供养支出 万元 YZH011222200 81,705.4 60,155.6 35.82  
                I 农村特困人员供养金 万元 YZH011221110 79,841.3 58,757.5 35.88  
               II 农村特困人员供养临时补助 万元 YZH011221120 1,864.1 1,398.1 33.33  
        (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 YZH011223000 30,802.3 17,843.4 72.63  
        (4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) 万元 YZH011224000 2,841.1 884.3 221.28  
       3.民政管理事务 万元 JZH011213000 90,668.9 40,999.3 121.15 53,763.6
       4.行政事业单位离退休 万元 JZH011214000 6,818.3 3,209.2 112.46 4,083.7
       5.其他 万元 JZH011215000 31,296.2 10,498.4 198.10 14,420.6
二、社会工作   JZH012000000        
(一)提供住宿的社会服务   JZH012100000        
     1.机构数 JZH012110000 739 767 -3.65  
      (1)按机构性质分   JZH012111000        
           A、养老机构 JZH012111100 677 704 -3.84  
               (a)按单位类型分   JZH012111101        
                        I 社会福利院 JZH012111111 50 50    
                       II 特困人员供养机构 JZH012111112 209 234 -10.68  
                      III 养老公寓等各类养老机构 JZH012111113 418 420 -0.48  
               (b)按登记类型分   JZH012111102        
                     I 市场监管部门登记 JZH012111111 13 11 18.18  
                    II 编制部门登记 JZH012111112 243 259 -6.18  
                   III 民政部门登记 JZH012111113 408 421 -3.09  
                    IV 一个机构多个牌子 JZH012111114 13 13    
            B、精神疾病服务机构 JZH012111200 5 5    
                  社会福利医院 JZH012111210 5 5    
            C、儿童福利和救助保护机构 JZH012111300 10 10    
              (a)儿童福利机构 JZH012111310 8 8    
              (b)未成年人救助保护中心 JZH012111320 2 2    
            D、其他提供住宿机构 JZH012111400 47 48 -2.08  
              (a)救助管理站 JZH012111410 39 39    
              (b)安置农场 JZH012111420        
              (c)其他提供住宿的机构 JZH012111430 8 9 -11.11  
      (2)按登记类型分   JZH012112000        
             A、市场监管部门登记 JZH012112100 13 11 18.18  
             B、编制部门登记 JZH012112200 295 311 -5.14  
             C、民政部门登记 JZH012112300 414 428 -3.27  
             D、一个机构多个牌子 JZH012112400 17 17    
     2.床位数 JZH012120000 83,019 84,010 -1.18  
       (1)养老机构床位数 JZH012121000 77,560 78,567 -1.28  
               其中:护理型床位 JZH012121000 5,678 1,744 225.57  
              (a)按单位类型分   JZH012111101        
                    I 社会福利院 JZH012121100 8,317 8,211 1.29  
                   II 特困人员供养机构 JZH012121200 20,330 23,665 -14.09  
                  III 养老公寓等各类养老机构 JZH012121400 48,913 46,691 4.76  
               (b)按登记类型分   JZH012111102        
                   I 市场监管部门登记 JZH012111111 897 549 63.39  
                  II 编制部门登记 JZH012111112 28,735 29,055 -1.10  
                 III 民政部门登记 JZH012111113 47,005 48,060 -2.20  
                  IV 一个机构多个牌子 JZH012111114 923 903 2.21  
      (2)精神疾病服务机构床位数 JZH012122000 1,730 1,730    
               社会福利医院 JZH012122100 1,730 1,730    
      (3)儿童福利和救助保护机构床位数 JZH012123000 2,037 2,037    
            A、儿童福利机构 JZH012123100 1,951 1,951    
            B、未成年人救助保护中心 JZH012123200 86 86    
      (4)其他提供住宿机构床位数 JZH012124000 1,692 1,676 0.95  
            A、救助管理站 JZH012124100 1,364 1,348 1.19  
            B、安置农场 JZH012124200        
            C、其他提供住宿的机构 JZH012124300 328 328    
     3.收养救助人数 JZH012130000 45,154 45,411 -0.57  
       (1)养老机构服务人数 JZH012131000 42,398 42,618 -0.52  
              (a)按单位类型分   JZH012131000        
                    I 社会福利院 JZH012131100 4,086 4,050 0.89  
                   II 特困人员供养机构 JZH012131100 9,912 12,153 -18.44  
                  III 养老公寓等各类养老机构 JZH012131400 28,400 26,415 7.51  
               (b)按登记类型分   JZH012131000        
                   I 市场监管部门登记 JZH012131100 471 346 36.13  
                  II 编制部门登记 JZH012131100 13,576 13,809 -1.69  
                 III 民政部门登记 JZH012131400 28,093 28,210 -0.41  
                  IV 一个机构多个牌子 JZH012131400 258 253 1.98  
      (2)精神疾病服务机构服务人数 JZH012132000 1,447 1,452 -0.34  
               社会福利医院 JZH012132100 1,447 1,452 -0.34  
      (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 JZH012133000 1,033 1,052 -1.81  
            A、儿童福利机构 JZH012133100 1,031 1,050 -1.81  
            B、未成年人救助保护中心 JZH012133200 2 2    
      (4)其他提供住宿机构服务人数 JZH012134000 276 289 -4.50  
            A、救助管理站 JZH012134100 133 146 -8.90  
            B、安置农场 JZH012134200        
            C、其他提供住宿的机构 JZH012134300 143 143    
(二)不提供住宿的社会服务   JZH012200000        
       不提供住宿的社会服务机构和设施总数 JZH012201000 5,160 5,162 -0.04  
          (1)市场监管部门登记 JZH012201100        
          (2)编制部门登记 JZH012201200 81 80 1.25  
          (3)民政部门登记 JZH012201300 81 101 -19.80  
          (4)设施 JZH012201400 4,998 4,981 0.34  
       1.儿童福利   JZH012240000        
        (1)困境儿童   JZH012241000 79,409 77,894 1.94  
                 A贫困家庭儿童 JZH012241100 76,884 75,560 1.75  
                    (a)纳入城乡低保 JZH012241110 75,762 74,818 1.26  
                    (b)纳入城乡特困救助供养 JZH012241120 107 123 -13.01  
                    (c)纳入临时救助 JZH012241130 1,015 619 63.97  
                 B自身残疾儿童 JZH012241200        
                 C事实无人抚养儿童 JZH012241300 2,525 2,334 8.18 2,502
                 (a)有身份信息的事实无人抚养儿童 JZH012241310 2,523 2,334 8.10  
                 (b)无身份信息的事实无人抚养儿童 JZH012241320 2      
         (2)孤儿 JZH012241100 2,153 2,228 -3.37  
                 A有身份信息的孤儿 JZH012241110 2,140 2,197 -2.59  
                    (a)集中养育孤儿 JZH012241111 753 778 -3.21  
                    (b)社会散居孤儿 JZH012241112 1,387 1,419 -2.26  
                 B无身份信息的孤儿 JZH012241120 13 31 -58.06  
        (3)成立收养关系登记 JZH012242000 54 37 45.95  
                 其中:涉外收养登记 JZH012243100 1 1    
                      港澳台收养登记 JZH012243200        
       2.老年人福利   JZH012220000        
         (1)享受高龄津贴的老年人数 JZH012221000 491,797 465,351 5.68  
         (2)享受护理补贴的老年人数 JZH012222000 4 4    
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 JZH012223000 1,726 1,412 22.24  
         (4)享受综合补贴的老年人数 JZH012224000 13,728 8,756 56.78  
       3.残疾人福利   JZH012230000        
         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 JZH012231000 310,421 308,583 0.60  
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 JZH012232000 285,503 285,000 0.18  
       4.社会救助   JZH012250000        
         (1)最低生活保障   JZH012251000        
              A、城市   JZH012251100        
                (a)城市低保人数 JZH012251101 314,469 321,374 -2.15 317,509
                     其中:本季度新增城市低保人数 JZH012251102 4,258 9,470 -55.04  
                           本季度退出城市低保人数 JZH012251103 9,378 17,440 -46.23  
                (b)按人员性质分类 JZH012251104        
                      I 女性 JZH012251105 154,494 158,011 -2.23  
                     II 残疾人 JZH012251106 65,921 66,649 -1.09  
                        其中:重度残疾人 JZH012251107 29,501 29,746 -0.82  
                (c)按人员年龄分类 JZH012251108        
                      I 老年人 JZH012251109 67,611 69,109 -2.17  
                     II 成年人 JZH012251110 221,481 226,959 -2.41  
                       (I)  在职人员 JZH012251111 229 237 -3.38  
                       (II) 灵活就业 JZH012251112 139,397 141,745 -1.66  
                       (III)登记失业 JZH012251113 25,885 26,985 -4.08  
                       (IV) 无就业条件 JZH012251114 55,970 57,992 -3.49  
                     III 未成年人 JZH012251115 25,377 25,306 0.28  
                (d)城市低保户数 JZH012251116 199,188 202,903 -1.83 201,007
              B、农村   JZH012251200        
                (a)农村低保人数 JZH012251201 1,334,022 1,328,546 0.41 1,334,012
                     其中:本季度新增农村低保人数 JZH012251202 17,614 37,431 -52.94  
                           本季度退出农村低保人数 JZH012251203 12,138 14,692 -17.38  
                     其中:纳入扶贫建档立卡对象 JZH012251204 213,727 217,361 -1.67  
                (b)按人员性质分类   JZH012251205        
                      I 女性 JZH012251206 710,800 707,173 0.51  
                     II 残疾人 JZH012251207 183,559 181,967 0.87  
                        其中:重度残疾人 JZH012251208 91,608 92,535 -1.00  
                (c)按人员年龄分类   JZH012251209        
                      I 老年人 JZH012251210 893,223 890,883 0.26  
                     II 成年人 JZH012251211 390,414 388,151 0.58  
                        (I) 有劳动条件 JZH012251212 199,177 195,770 1.74  
                        (II)无劳动条件 JZH012251213 191,237 192,381 -0.59  
                    III 未成年人 JZH012251214 50,385 49,512 1.76  
                (d)农村低保户数 JZH012251215 856,578 852,319 0.50 856,276
         (2)特困人员救助供养   JZH012252000        
                A、城市   JZH012252100        
                   供养人数  JZH012252101 11,555 11,490 0.57  
                    (a)女性 JZH012252111 1,830 1,809 1.16  
                         残疾人  JZH012252112 7,823 7,784 0.50  
                         老年人 JZH012252113 5,773 5,769 0.07  
                         未成年人 JZH012252105 28 33 -15.15  
                    (b)全自理(三档) JZH012252201 5,744 5,729 0.26  
                         半护理(二档) JZH012252202 3,030 3,033 -0.10  
                         全护理(一档) JZH012252203 2,781 2,728 1.94  
                    (c)集中供养 JZH012252300 3,903 3,744 4.25  
                           全自理(三档) JZH012252301 1,019 1,020 -0.10  
                           半护理(二档) JZH012252302 1,356 1,294 4.79  
                           全护理(一档) JZH012252303 1,528 1,430 6.85  
                    (d)分散供养 JZH012252400 7,652 7,746 -1.21  
                           全自理(三档) JZH012252401 4,725 4,709 0.34  
                           半护理(二档) JZH012252402 1,674 1,739 -3.74  
                           全护理(一档) JZH012252403 1,253 1,298 -3.47  
               B、农村   JZH012252200        
                  供养人数  JZH012252201 84,802 84,173 0.75  
                    (a)女性 JZH012252511 4,370 4,418 -1.09  
                         残疾人  JZH012252512 28,886 28,443 1.56  
                         老年人 JZH012252513 64,914 64,419 0.77  
                         未成年人 JZH012252514 79 90 -12.22  
                    (b)全自理(三档) JZH012252521 67,877 67,574 0.45  
                         半护理(二档) JZH012252522 9,916 9,921 -0.05  
                         全护理(一档) JZH012252523 7,009 6,678 4.96  
                    (c)集中供养 JZH012252230 11,059 11,413 -3.10  
                           全自理(三档) JZH012252231 5,289 5,633 -6.11  
                           半护理(二档) JZH012252232 3,070 3,156 -2.72  
                           全护理(一档) JZH012252233 2,700 2,624 2.90  
                    (d)分散供养 JZH012252240 73,743 72,760 1.35  
                           全自理(三档) JZH012252241 62,588 61,941 1.04  
                           半护理(二档) JZH012252242 6,846 6,765 1.20  
                           全护理(一档) JZH012252243 4,309 4,054 6.29  
         (3)临时救助 人次 JZH012253000 199,820 137,676 45.14  
               A、按属地分类   JZH012253100        
                  (a)本地户籍 人次 JZH012253110 197,783 136,119 45.30  
                  (b)非本地户籍 人次 JZH012253120 2,037 1,557 30.83  
               B、按对象分类   JZH012253200        
               其中:(a)低保人员 人次 JZH012253210 94,961 69,286 37.06  
                           其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 人次 JZH012253211 21,094 14,437 46.11  
                    (b)特困人员 人次 JZH012253220 8,012 5,822 37.62  
                    (c)其他 人次 JZH012253230 96,847 62,568 54.79  
               其中:未成年人 人次 JZH012253240 1,015 619 63.97  
               其中:纳入扶贫建档立卡人员 人次 JZH012253250 34,455 26,048 32.28  
         (4)生活无着流浪乞讨人员救助   JZH012254000        
               救助总人次数 人次 JZH012254001 18,073 13,336 35.52  
                 A、在站救助人次数 人次 JZH012254100 14,870 11,268 31.97  
                  (a)有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254110 14,438 10,966 31.66  
                         其中:流浪未成年人救助人次数 人次 JZH012254111 460 328 40.24  
                  (b)无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254120 432 302 43.05  
                 B、站外救助人次数 人次 JZH012254200 3,191 2,062 54.75  
                  (a)有身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254210 2,788 1,796 55.23  
                         其中:流浪未成年人救助人次数 人次 JZH012254211 44 30 46.67  
                  (b)无身份信息的人员救助人次数 人次 JZH012254220 403 266 51.50  
                 C、未成年人救助保护中心救助的流浪未成年人人次数 人次 JZH012254300 12 6 100.00  
         (5)其他生活救助(含传统救济) JZH012255000 9,897 10,050 -1.52  
        5.社区服务 JZH012210000        
          (1)社区服务机构和设施总数 JZH012211000 5,120 5,122 -0.04  
              A、按登记类型分   JZH012211100        
                 (a)市场监管部门登记 JZH012211110        
                 (b)编制部门登记 JZH012211120 41 40 2.50  
                 (c)民政部门登记 JZH012211130 81 101 -19.80  
                 (d)设施 JZH012211140 4,998 4,981 0.34  
              B、按单位类型分   JZH012211200        
                  a社区服务指导中心 JZH012211210 4 4    
                     其中:农村 JZH012211211        
                  b社区服务中心 JZH012211220 852 1,012 -15.81  
                     其中:农村 JZH012211221 155 211 -26.54  
                  c社区服务站 JZH012211230 1,524 1,526 -0.13  
                     其中:农村 JZH012211231 428 425 0.71  
                  d未登记和挂靠的特困人员供养机构 JZH012211240 22 25 -12.00  
                  e社区养老照料机构和设施 JZH012211250 973 795 22.39  
                     其中:农村 JZH012211251 179 94 90.43  
                     其中:社区养老照料机构 JZH012211253 11 6 83.33  
                        (a)市场监管部门登记 JZH012211110        
                        (b)编制部门登记 JZH012211120        
                        (c)民政部门登记 JZH012211130 11 6 83.33  
                  f社区互助型养老设施 JZH012211260 1,542 1,523 1.25  
                     其中:农村 JZH012211261 1,536 1,518 1.19  
                  g其他社区服务机构和设施 JZH012211270 203 237 -14.35  
                     其中:农村 JZH012211271 3 4 -25.00  
                     其中:机构 JZH012211272 76 95 -20.00  
         (2)社区日间照料床位数 JZH012212000 22,607 24,632 -8.22  
                其中:农村 JZH012212100 11,478 11,803 -2.75  
                其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 JZH012212010        
                      社区养老照料机构和设施 JZH012212020 12,380 11,546 7.22  
                            其中:社区养老照料机构 JZH012212021 121 121    
                      社区互助型养老设施 JZH012212030 10,227 10,489 -2.50  
         (3)社区全托服务床位数 JZH012213000 110,212 109,081 1.04  
                其中:农村 JZH012213100 109,134 107,409 1.61  
                其中:护理型床位 JZH012213200 290 202 43.56  
                其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 JZH012213010 1,183 1,507 -21.50  
                     社区养老照料机构和设施 JZH012213020 1,259 1,525 -17.44  
                           其中:社区养老照料机构 JZH012213021 161 34 373.53  
                     社区互助型养老设施 JZH012213030 107,770 105,548 2.11  
         (4)社区日间照料人数 JZH012214000 13,629 13,757 -0.93  
                其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 JZH012212010        
                      社区养老照料机构和设施 JZH012212020 5,559 4,270 30.19  
                            其中:社区养老照料机构 JZH012212021 93 71 30.99  
                      社区互助型养老设施 JZH012212030 8,070 8,173 -1.26  
         (5)社区全托服务人数 JZH012215000 64,243 63,591 1.03  
                其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 JZH012212010 516 637 -19.00  
                      社区养老照料机构和设施 JZH012212020 743 674 10.24  
                            其中:社区养老照料机构 JZH012212021 129 21 514.29  
                      社区互助型养老设施 JZH012212030 62,984 61,939 1.69  
         (6)社区养老服务人次数 人次 JZH012215000 639,534 636,931 0.41  
       6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 JZH012264000 73 71 2.82  
       7.注册志愿者 JZH012270000        
       8.福利彩票本年累计发行销售额 亿元 JZH012280000        
三、成员组织   JZH013000000        
(一)社会组织   JZH013100000        
      其中:被认定为慈善组织的社会组织 JZH013101000 308 406 -24.14  
            社区社会组织 JZH013102000 129 127 1.57  
            标识“志愿服务组织”的社会组织 JZH013102000 55 50 10.00  
    1.社会团体 JZH013110000 7,919 7,972 -0.66  
    2.民办非企业单位 JZH013120000 8,735 8,586 1.74  
    3.基金会 JZH013130000 152 152    
    4.社会组织行政处罚数 JZH013140000 103 77 33.77  
(二)自治组织   JZH013200000        
    1.村委会 JZH013210000 11,062 11,061 0.01  
    2.居委会 JZH013220000 2,553 2,524 1.15  
四、其他社会服务   JZH014000000        
    (一)其他社会服务机构 JZH014100000 161 159 1.26  
            1.按单位类型分 JZH014110000        
             (1)婚姻登记机构 JZH014111000 29 29    
             (2)殡葬机构 JZH014112000 132 130 1.54  
            2.按登记类型分 JZH014120000        
             (1)市场监管部门登记 JZH014121000 30 28 7.14  
             (2)编制部门登记 JZH014122000 125 125    
             (3)民政部门登记 JZH014123000 6 6    
    (二)其他社会服务事务   JZH014200000        
          1.婚姻   JZH014210000        
             (1)结婚登记   JZH014211000 141,654 100,099 41.51  
                   其中:涉外婚姻登记 JZH014211100 77 52 48.08  
                         涉港澳台及华侨婚姻登记 JZH014211200 17 13 30.77  
             (2)离婚登记 JZH014212000 73,024 51,718 41.20  
          2.殡葬   JZH014220000        
             火化遗体数 JZH014221000 82,258 60,278 36.46  
                (1)有身份信息的火化遗体数 JZH014221100 81,798 59,954 36.43  
                (2)无身份信息的火化遗体数 JZH014221200 460 324 41.98  
单位负责人: 填表人:   报出日期:    



打印 关闭

信息来源:财务处