政府信息公开
当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 发展规划与统计数据

2020年11月民政事业统计表

发布日期:2021-02-05 
分享到:
【字体:  
 
  民政统计月报表      
         
         
编制单位:内蒙古自治区 2020年度 11月份      
指标名称 单位 代码 数量 上期
1 2
一、综合   YZH011000000    
   (一)行政区划   YZH011100000    
          乡镇级合计 YZH011110000 1,024 1,024
            1.镇 YZH011111000 508 508
            2.乡 YZH011112000 99 99
          3.民族乡 YZH011112100 17 17
            4.苏木 YZH011112200 153 153
            5.民族苏木 YZH011112300 1 1
            6.街道 YZH011113000 246 246
            7.区公所 YZH011114000    
   (二)民政事业费累计支出 万元 YZH011200000 1,024,911.4 949,631.7
            1.社会福利 万元 YZH011210000 182,796.7 167,174.9
            2.社会救助 万元 YZH011220000 769,846.8 719,513.1
                  最低生活保障 万元 YZH011221000 653,252.7 603,584.3
                      A 城市低保累计支出 万元 YZH011221100 196,411.2 180,436.8
                         I 城市低保金 万元 YZH011221110 185,728.7 170,529.5
                        II 城市低保临时补助 万元 YZH011221120 10,682.5 9,907.3
                      B 农村低保累计支出 万元 YZH011221200 456,841.5 423,147.5
                         I 农村低保金 万元 YZH011221210 433,178.1 400,172.4
                        II 农村低保临时补助 万元 YZH011221220 23,663.4 22,975.1
            3.民政管理事务 万元 YZH011230000 53,763.6 46,449.6
            4.行政事业单位离退休 万元 YZH011240000 4,083.7 3,570.8
            5.其他 万元 YZH011250000 14,420.6 12,923.3
二、社会工作   YZH012000000    
    (一)儿童福利   YZH012300000    
         1.孤儿数 YZH012311000 2,173 2,202
         2.事实无人抚养的儿童 YZH012320000 2,502 2,453
    (二)社会救助   YZH012400000    
          最低生活保障 YZH012410000    
             (1)城市低保   YZH012411000    
                A 城市低保人数 YZH012411100 317,511 319,868
                B 城市低保户数 YZH012411200 201,007 202,204
             (2)农村低保   YZH012412000    
                A 农村低保人数 YZH012412100 1,334,013 1,333,063
                B 农村低保户数 YZH012412200 856,277 855,672
    (三)福利彩票本年累计发行销售额 亿元 YZH014210000    
单位负责人: 填表人:   报出日期:  



打印 关闭

信息来源:财务处